首页> 历史天气> 毕节历史天气> 2010年4月

毕节2010年4月历史天气

逐日气温、降水与风速记录

毕节2010年4月历史天气

历史数据通常有 5 天左右延迟
16.8℃平均最高气温
8.2℃平均最低气温
24.7℃月最高气温
3.6℃月最低气温
25 天降水天数
30 天记录天数

毕节2010年4月逐日天气

日期 星期 天气 最高气温 最低气温 平均气温 降水量 风速 湿度
2010-04-01 周四 毛毛雨 8.4℃ 4.8℃ 6.2℃ 2.9 mm 21.1 km/h 91%
2010-04-02 周五 小毛毛雨 7.4℃ 4℃ 5.6℃ 2 mm 8.7 km/h 89%
2010-04-03 周六 小毛毛雨 12.9℃ 5.4℃ 8.3℃ 1.4 mm 13.4 km/h 88%
2010-04-04 周日 小毛毛雨 19℃ 7.5℃ 11.8℃ 1.6 mm 12.9 km/h 84%
2010-04-05 周一 毛毛雨 20℃ 8.3℃ 13.1℃ 1.5 mm 14.8 km/h 87%
2010-04-06 周二 毛毛雨 12.3℃ 8.3℃ 10℃ 3 mm 16.8 km/h 90%
2010-04-07 周三 毛毛雨 10.3℃ 7.3℃ 8.4℃ 3.6 mm 12.2 km/h 93%
2010-04-08 周四 小雨 24.7℃ 3.6℃ 14.5℃ 3.9 mm 17.7 km/h 64%
2010-04-09 周五 阴 24.2℃ 7.9℃ 15.6℃ 0 mm 16.8 km/h 74%
2010-04-10 周六 小毛毛雨 17.8℃ 12℃ 13.8℃ 1.2 mm 14.1 km/h 92%
2010-04-11 周日 小毛毛雨 20.6℃ 11.8℃ 15.2℃ 2.4 mm 10.5 km/h 88%
2010-04-12 周一 大毛毛雨 20.7℃ 12.9℃ 15.6℃ 2.8 mm 16.8 km/h 89%
2010-04-13 周二 毛毛雨 13℃ 7.4℃ 9.5℃ 2.7 mm 14.8 km/h 94%
2010-04-14 周三 小雨 7.4℃ 4.9℃ 6℃ 9.7 mm 17.4 km/h 94%
2010-04-15 周四 大毛毛雨 15℃ 5.4℃ 8.9℃ 5.9 mm 16.2 km/h 85%
2010-04-16 周五 阴 19.3℃ 6.5℃ 12.2℃ 0 mm 15 km/h 80%
2010-04-17 周六 小毛毛雨 19℃ 9.6℃ 13.5℃ 0.6 mm 13.6 km/h 84%
2010-04-18 周日 毛毛雨 18.4℃ 8.4℃ 13℃ 1.6 mm 10.5 km/h 84%
2010-04-19 周一 小毛毛雨 22.4℃ 11.8℃ 16.3℃ 1 mm 14.8 km/h 84%
2010-04-20 周二 毛毛雨 23.9℃ 13.3℃ 17℃ 6.1 mm 12.6 km/h 86%
2010-04-21 周三 小毛毛雨 16.1℃ 11.6℃ 13.3℃ 1.5 mm 19.9 km/h 89%
2010-04-22 周四 大毛毛雨 11.7℃ 6.6℃ 8.4℃ 7.4 mm 17.2 km/h 96%
2010-04-23 周五 毛毛雨 12.8℃ 5.9℃ 9.2℃ 2.2 mm 17.9 km/h 82%
2010-04-24 周六 小毛毛雨 15.8℃ 10.5℃ 12.6℃ 1.2 mm 13 km/h 76%
2010-04-25 周日 大毛毛雨 13℃ 9℃ 10.6℃ 10.9 mm 15.3 km/h 94%
2010-04-26 周一 毛毛雨 12.4℃ 8.3℃ 9.9℃ 5.4 mm 12.7 km/h 88%
2010-04-27 周二 阴 21.9℃ 4.9℃ 13.7℃ 0 mm 10.8 km/h 72%
2010-04-28 周三 小毛毛雨 19.2℃ 9.4℃ 14.7℃ 0.2 mm 10 km/h 79%
2010-04-29 周四 阴 23.7℃ 7.9℃ 16.3℃ 0 mm 13.3 km/h 69%
2010-04-30 周五 中雨 21.7℃ 11.3℃ 16.1℃ 6.4 mm 8.4 km/h 81%
← 上一月 返回毕节历史天气 下一月 →

毕节其他月份