首页>空气质量

空气质量查询

全国主要城市 AQI、PM2.5、PM10 实时数据与排行

全国主要城市空气质量

2026年10月24日 按 AQI 由低到高
排名 城市 AQI 等级 PM2.5 PM10
1 台湾 22 优 6.1 8.4
2 鹤岗 23 优 6.6 7.7
3 安顺 23 优 6.5 6.6
4 宁波 24 优 1.8 1.9
5 海东 25 优 6.9 9.5
6 黄南 25 优 3.9 8.2
7 哈密 25 优 7.4 12.1
8 六盘水 26 优 6.3 6.3
9 曲靖 27 优 8.4 8.6
10 鸡西 28 优 3.3 3.7
11 莆田 28 优 8.8 11.3
12 福州 30 优 10.1 11.9
13 辽源 31 优 10.6 14.1
14 吐鲁番 31 优 9.7 31.3
15 吉林 32 优 11.1 13.6
16 玉溪 32 优 10 10.1
17 日喀则 32 优 3.7 4.7
18 昌都 32 优 10.8 22.2
19 大连 34 优 8.4 12.6
20 金昌 34 优 11.9 23.6
21 上海 35 优 4.5 4.5
22 沈阳 35 优 9.1 11.1
23 乌海 35 优 12.5 14.3
24 林芝 35 优 6.8 11.3
25 抚顺 36 优 12.9 16.5
26 遵义 36 优 13.1 13.7
27 海北 36 优 4.4 10.8
28 蚌埠 38 优 13.9 20.4
29 珠海 38 优 8.7 12.2
30 青岛 39 优 14.6 20.5
31 四平 39 优 14.6 17.8
32 包头 40 优 15.3 30.2
33 齐齐哈尔 40 优 15.3 20.9
34 温州 40 优 15.6 20
35 南昌 41 优 16.9 21.5
36 拉萨 41 优 1.1 1.6
37 芜湖 41 优 16.4 20.8
38 淮南 41 优 15.9 22.5
39 枣庄 41 优 17.1 23.6
40 保山 41 优 16.2 17.3
41 白银 41 优 17 20.6
42 长春 42 优 18.7 21.1
43 厦门 42 优 18.5 21.7
44 无锡 42 优 19.1 23.5
45 克拉玛依 42 优 18.9 19.9
46 兰州 43 优 20.6 37.8
47 常州 43 优 19 23.2
48 三明 43 优 17.3 21.6
49 景德镇 43 优 20 30
50 淄博 43 优 19.4 23.4
51 固原 43 优 20.3 22
52 徐州 44 优 21.4 27.8
53 石嘴山 44 优 21.2 34.3
54 三亚 45 优 23.9 26.7
55 梧州 45 优 24.5 25.1
56 吴忠 45 优 23.6 25.5
57 南宁 46 优 26.3 26.5
58 秦皇岛 46 优 26 30.7
59 鞍山 46 优 20.9 25.7
60 哈尔滨 47 优 28 29.9
61 广州 47 优 27.4 27.5
62 唐山 47 优 27.2 29.6
63 攀枝花 47 优 27 27.5
64 九江 48 优 28.6 38.3
65 开封 48 优 29.1 35.7
66 嘉兴 49 优 22 26.2
67 柳州 49 优 29.9 31.1
68 桂林 49 优 31.1 32.1
69 苏州 50 优 12.6 14.2
70 大同 50 优 32.4 37.8
71 阳泉 50 优 32.2 37.6
72 赤峰 50 优 33.3 35.5
73 嘉峪关 50 优 22.7 80.8
74 乌鲁木齐 51 良 30.4 47.7
75 东莞 51 良 35 35.7
76 平顶山 51 良 34.6 38.1
77 佛山 52 良 36.3 36.9
78 萍乡 52 良 35.4 38.9
79 黄石 52 良 35.4 43.5
80 韶关 52 良 36.1 37.1
81 铜川 52 良 36.3 53.7
82 海口 53 良 37 38
83 贵阳 53 良 27.4 27.6
84 长治 53 良 37.8 47
85 澳门 54 良 40.2 40.4
86 宜昌 54 良 39.7 48.2
87 衡阳 55 良 41.7 44.1
88 合肥 56 良 19.4 22.8
89 泸州 57 良 44.7 45.5
90 宝鸡 57 良 23.6 23.7
91 昆明 58 良 32.7 33.2
92 杭州 59 良 21.8 24.3
93 十堰 59 良 47.7 57.9
94 西宁 60 良 44.7 48.2
95 长沙 61 良 52.4 54.2
96 香港 61 良 42.4 42.7
97 深圳 61 良 42.4 42.7
98 洛阳 63 良 55.8 58
99 株洲 63 良 56.7 59.8
100 湘潭 63 良 55.6 58.9
101 邯郸 64 良 57 60.3
102 儋州 64 良 21.8 22.5
103 自贡 64 良 58.4 60.5
104 南京 65 良 24.9 27.3
105 太原 66 良 62.6 65.7
106 武汉 66 良 59.5 64.3
107 呼和浩特 69 良 55.4 58.1
108 咸阳 69 良 68 80.8
109 成都 70 良 69.8 71.7
110 三沙 70 良 12.2 15.9
111 济南 72 良 74 78.9
112 天津 80 良 89.2 94.1
113 郑州 82 良 95.5 104.1
114 西安 88 良 111.1 114.6
115 石家庄 90 良 116.2 122.5
116 重庆 92 良 120.1 122.5
117 银川 113 轻度 71 320.4
118 北京 165 中度 303.6 311.1

空气质量最优城市 TOP20

全国各省空气质量入口