首页> 历史天气> 大连历史天气> 2023年1月

大连2023年1月历史天气

逐日气温、降水与风速记录

大连2023年1月历史天气

历史数据通常有 5 天左右延迟
1.2℃平均最高气温
-5.7℃平均最低气温
7.9℃月最高气温
-14.2℃月最低气温
3 天降水天数
31 天记录天数

大连2023年1月逐日天气

日期 星期 天气 最高气温 最低气温 平均气温 降水量 风速 湿度
2023-01-01 周日 阴 0.4℃ -4.5℃ -2.7℃ 0 mm 17.7 km/h 46%
2023-01-02 周一 多云 -1.6℃ -6.1℃ -4.1℃ 0 mm 15.9 km/h 52%
2023-01-03 周二 少云 2.3℃ -5.7℃ -2.3℃ 0 mm 16.6 km/h 63%
2023-01-04 周三 少云 1.4℃ -4.8℃ -1.9℃ 0 mm 12 km/h 62%
2023-01-05 周四 少云 5.5℃ -3.9℃ 0.2℃ 0 mm 13.8 km/h 75%
2023-01-06 周五 阴 5.6℃ -1.9℃ 2.2℃ 0 mm 23 km/h 79%
2023-01-07 周六 阴 4.5℃ -3.5℃ -0.5℃ 0 mm 13.4 km/h 70%
2023-01-08 周日 阴 7.9℃ 0.5℃ 3.5℃ 0 mm 20.3 km/h 81%
2023-01-09 周一 少云 0.8℃ -3℃ -1℃ 0 mm 26.7 km/h 49%
2023-01-10 周二 阴 4.1℃ -4.9℃ -0.1℃ 0 mm 14.2 km/h 62%
2023-01-11 周三 阴 5.8℃ 1℃ 3.4℃ 0 mm 18.9 km/h 83%
2023-01-12 周四 毛毛雨 7.5℃ 3.7℃ 6℃ 2.7 mm 25.1 km/h 93%
2023-01-13 周五 小雨 6.5℃ -4.3℃ 2℃ 4.3 mm 43.9 km/h 80%
2023-01-14 周六 阴 -4.3℃ -9.9℃ -7.5℃ 0 mm 46.6 km/h 47%
2023-01-15 周日 阴 -6.2℃ -10.7℃ -8.3℃ 0 mm 38.9 km/h 52%
2023-01-16 周一 阴 -1.7℃ -9.4℃ -6℃ 0 mm 17.3 km/h 48%
2023-01-17 周二 阴 2.6℃ -5℃ -1.5℃ 0 mm 22.7 km/h 50%
2023-01-18 周三 阴 2.2℃ -6.4℃ -1.4℃ 0 mm 23.5 km/h 51%
2023-01-19 周四 晴 5.3℃ -3.3℃ 1.4℃ 0 mm 36.1 km/h 60%
2023-01-20 周五 阴 -3.3℃ -8.5℃ -5.9℃ 0 mm 27.7 km/h 40%
2023-01-21 周六 阴 2.7℃ -5.9℃ -0.7℃ 0 mm 25.5 km/h 61%
2023-01-22 周日 小雪 3.4℃ -8.2℃ -0.8℃ 0.2 mm 26.4 km/h 79%
2023-01-23 周一 阴 -8.2℃ -14.2℃ -11.8℃ 0 mm 39.7 km/h 55%
2023-01-24 周二 小雪 -10.1℃ -14.1℃ -12.5℃ 1 mm 38.6 km/h 49%
2023-01-25 周三 阴 -3.2℃ -11℃ -6.1℃ 0 mm 24.3 km/h 51%
2023-01-26 周四 阴 -1.5℃ -7.6℃ -4.7℃ 0 mm 26.6 km/h 46%
2023-01-27 周五 阴 -3.5℃ -9℃ -5.9℃ 0 mm 33.8 km/h 45%
2023-01-28 周六 晴 -0.5℃ -5℃ -2.5℃ 0 mm 21.9 km/h 44%
2023-01-29 周日 少云 3.3℃ -4℃ 0℃ 0 mm 27.4 km/h 54%
2023-01-30 周一 晴 4.5℃ -3.7℃ 1.1℃ 0 mm 25.6 km/h 67%
2023-01-31 周二 晴 6.4℃ -3.5℃ 1.8℃ 0 mm 24.7 km/h 70%
← 上一月 返回大连历史天气 下一月 →

大连其他月份