首页> 历史天气> 梅州历史天气> 2010年2月

梅州2010年2月历史天气

逐日气温、降水与风速记录

梅州2010年2月历史天气

历史数据通常有 5 天左右延迟
19.4℃平均最高气温
12.1℃平均最低气温
28.9℃月最高气温
4℃月最低气温
21 天降水天数
28 天记录天数

梅州2010年2月逐日天气

日期 星期 天气 最高气温 最低气温 平均气温 降水量 风速 湿度
2010-02-01 周一 阴 21.8℃ 13.9℃ 18℃ 0 mm 10 km/h 86%
2010-02-02 周二 小毛毛雨 22℃ 13.7℃ 17.8℃ 0.6 mm 14.4 km/h 80%
2010-02-03 周三 小毛毛雨 18.8℃ 14.3℃ 16.2℃ 1.6 mm 7.4 km/h 89%
2010-02-04 周四 小毛毛雨 21.2℃ 14.3℃ 16.6℃ 0.3 mm 7.5 km/h 82%
2010-02-05 周五 小毛毛雨 21.7℃ 14.2℃ 17.4℃ 0.2 mm 11.5 km/h 81%
2010-02-06 周六 小雨 21.5℃ 13.9℃ 17.1℃ 10.8 mm 10 km/h 86%
2010-02-07 周日 毛毛雨 21.3℃ 15.6℃ 17.8℃ 4.1 mm 7.4 km/h 90%
2010-02-08 周一 毛毛雨 22.5℃ 14.9℃ 18.1℃ 1.5 mm 13 km/h 87%
2010-02-09 周二 小毛毛雨 24.3℃ 17.2℃ 20.1℃ 0.6 mm 16.6 km/h 87%
2010-02-10 周三 小毛毛雨 27.6℃ 19.4℃ 22.6℃ 0.1 mm 20.5 km/h 83%
2010-02-11 周四 小毛毛雨 27.9℃ 9℃ 21℃ 2.2 mm 19.6 km/h 81%
2010-02-12 周五 毛毛雨 9℃ 5.9℃ 7.5℃ 1.8 mm 17.3 km/h 74%
2010-02-13 周六 毛毛雨 9.7℃ 4.4℃ 6.8℃ 6.3 mm 10.1 km/h 94%
2010-02-14 周日 毛毛雨 11.1℃ 6.9℃ 9.5℃ 8 mm 11.4 km/h 97%
2010-02-15 周一 小雨 6.9℃ 5.1℃ 6℃ 11.7 mm 12.6 km/h 96%
2010-02-16 周二 毛毛雨 7.7℃ 4.5℃ 6℃ 8.5 mm 12.8 km/h 93%
2010-02-17 周三 毛毛雨 7℃ 5.2℃ 5.9℃ 4.5 mm 12.4 km/h 89%
2010-02-18 周四 毛毛雨 9.2℃ 5.6℃ 7.2℃ 3.2 mm 10.8 km/h 68%
2010-02-19 周五 毛毛雨 14.3℃ 5.8℃ 9.1℃ 2.1 mm 7.6 km/h 82%
2010-02-20 周六 阴 18.2℃ 4℃ 11.2℃ 0 mm 7.9 km/h 76%
2010-02-21 周日 阴 21.3℃ 8.4℃ 14.7℃ 0 mm 8.2 km/h 79%
2010-02-22 周一 中雨 20.1℃ 13.1℃ 16.1℃ 21.2 mm 5.7 km/h 93%
2010-02-23 周二 阴 24.5℃ 13℃ 17.6℃ 0 mm 10.5 km/h 86%
2010-02-24 周三 小毛毛雨 23.9℃ 15.3℃ 19.4℃ 0.4 mm 20.9 km/h 87%
2010-02-25 周四 小毛毛雨 26.9℃ 19.3℃ 22.3℃ 2.9 mm 15.6 km/h 91%
2010-02-26 周五 小毛毛雨 28.9℃ 21.6℃ 23.9℃ 1.4 mm 9.1 km/h 90%
2010-02-27 周六 大毛毛雨 27.2℃ 19.8℃ 23.2℃ 2.3 mm 8.3 km/h 93%
2010-02-28 周日 小毛毛雨 26.3℃ 19.3℃ 22.1℃ 2 mm 18.2 km/h 90%
← 上一月 返回梅州历史天气 下一月 →

梅州其他月份