首页> 历史天气> 乌海历史天气> 2012年2月

乌海2012年2月历史天气

逐日气温、降水与风速记录

乌海2012年2月历史天气

历史数据通常有 5 天左右延迟
-0.2℃平均最高气温
-11.3℃平均最低气温
12℃月最高气温
-19.1℃月最低气温
0 天降水天数
29 天记录天数

乌海2012年2月逐日天气

日期 星期 天气 最高气温 最低气温 平均气温 降水量 风速 湿度
2012-02-01 周三 少云 -7.7℃ -18.5℃ -12.5℃ 0 mm 9.7 km/h 21%
2012-02-02 周四 晴 -4.7℃ -17.9℃ -11℃ 0 mm 11.8 km/h 19%
2012-02-03 周五 阴 -2.7℃ -11.9℃ -7.7℃ 0 mm 8.6 km/h 22%
2012-02-04 周六 阴 0.7℃ -13.2℃ -6.3℃ 0 mm 14.2 km/h 29%
2012-02-05 周日 阴 -0.3℃ -11.4℃ -5.9℃ 0 mm 20.4 km/h 28%
2012-02-06 周一 晴 -7.4℃ -17.5℃ -12.9℃ 0 mm 24.8 km/h 29%
2012-02-07 周二 阴 -8.5℃ -19.1℃ -13.4℃ 0 mm 13.2 km/h 26%
2012-02-08 周三 阴 -6.9℃ -15.9℃ -11.3℃ 0 mm 8 km/h 23%
2012-02-09 周四 阴 -4.9℃ -12.8℃ -8.6℃ 0 mm 18.4 km/h 18%
2012-02-10 周五 阴 -2.6℃ -16.6℃ -8.4℃ 0 mm 12.1 km/h 22%
2012-02-11 周六 阴 0.4℃ -13.9℃ -5.5℃ 0 mm 10.2 km/h 23%
2012-02-12 周日 阴 2.1℃ -9.5℃ -3.7℃ 0 mm 10.8 km/h 42%
2012-02-13 周一 阴 3.8℃ -7℃ -1.9℃ 0 mm 18.6 km/h 44%
2012-02-14 周二 阴 -0.6℃ -8℃ -4.1℃ 0 mm 11.1 km/h 34%
2012-02-15 周三 阴 -3.1℃ -10.8℃ -6.5℃ 0 mm 16.4 km/h 28%
2012-02-16 周四 晴 -4.4℃ -11.9℃ -8.2℃ 0 mm 17.3 km/h 25%
2012-02-17 周五 晴 -4.6℃ -12.8℃ -8.4℃ 0 mm 14.1 km/h 26%
2012-02-18 周六 少云 -2.8℃ -16.5℃ -8.7℃ 0 mm 10.7 km/h 28%
2012-02-19 周日 晴 2.2℃ -13.7℃ -5.2℃ 0 mm 15.1 km/h 28%
2012-02-20 周一 晴 6.1℃ -9.2℃ -1.4℃ 0 mm 11.6 km/h 30%
2012-02-21 周二 阴 12℃ -5.1℃ 3.1℃ 0 mm 27.1 km/h 36%
2012-02-22 周三 阴 3.6℃ -5.8℃ -0.5℃ 0 mm 19.8 km/h 32%
2012-02-23 周四 阴 5.3℃ -5.2℃ -0.3℃ 0 mm 22.2 km/h 22%
2012-02-24 周五 阴 -0.5℃ -7.4℃ -3.6℃ 0 mm 20.6 km/h 28%
2012-02-25 周六 阴 -1.6℃ -12.7℃ -6.6℃ 0 mm 10.8 km/h 37%
2012-02-26 周日 少云 -0.2℃ -8.9℃ -4.5℃ 0 mm 8 km/h 31%
2012-02-27 周一 阴 5.3℃ -9.8℃ -1.9℃ 0 mm 13 km/h 33%
2012-02-28 周二 阴 7.3℃ -5.8℃ 1℃ 0 mm 12 km/h 50%
2012-02-29 周三 阴 8.6℃ -0.1℃ 3.7℃ 0 mm 14.8 km/h 29%
← 上一月 返回乌海历史天气 下一月 →

乌海其他月份