首页> 历史天气> 宜春历史天气> 2010年1月

宜春2010年1月历史天气

逐日气温、降水与风速记录

宜春2010年1月历史天气

历史数据通常有 5 天左右延迟
11.2℃平均最高气温
3.8℃平均最低气温
22℃月最高气温
-0.8℃月最低气温
16 天降水天数
31 天记录天数

宜春2010年1月逐日天气

日期 星期 天气 最高气温 最低气温 平均气温 降水量 风速 湿度
2010-01-01 周五 小毛毛雨 8.9℃ 5.2℃ 6.5℃ 0.2 mm 4.1 km/h 74%
2010-01-02 周六 阴 15℃ 2.4℃ 8.1℃ 0 mm 7.9 km/h 81%
2010-01-03 周日 阴 14.3℃ 3.5℃ 8.7℃ 0 mm 7 km/h 82%
2010-01-04 周一 小毛毛雨 15.4℃ 5.7℃ 9.2℃ 0.8 mm 14.3 km/h 83%
2010-01-05 周二 小雨 5.7℃ -0℃ 2℃ 7.5 mm 13.5 km/h 74%
2010-01-06 周三 小毛毛雨 4℃ 0.4℃ 1.8℃ 1.3 mm 7.2 km/h 83%
2010-01-07 周四 阴 5℃ 0.9℃ 2.9℃ 0 mm 6.9 km/h 78%
2010-01-08 周五 阴 7.2℃ 1.5℃ 4.1℃ 0 mm 7.2 km/h 83%
2010-01-09 周六 阴 11.2℃ 0.6℃ 5.9℃ 0 mm 8.7 km/h 81%
2010-01-10 周日 大毛毛雨 7.5℃ 5.6℃ 6.6℃ 9.5 mm 5.8 km/h 92%
2010-01-11 周一 毛毛雨 5.8℃ 2.3℃ 4.4℃ 3.7 mm 7.9 km/h 89%
2010-01-12 周二 多云 9℃ -0.8℃ 4.2℃ 0 mm 6 km/h 69%
2010-01-13 周三 晴 8.7℃ 0.7℃ 4.1℃ 0 mm 10.1 km/h 68%
2010-01-14 周四 少云 13.8℃ 0.4℃ 6.2℃ 0 mm 8.9 km/h 70%
2010-01-15 周五 小毛毛雨 9.1℃ 5.5℃ 7℃ 1.7 mm 5.2 km/h 79%
2010-01-16 周六 阴 10.7℃ 6.1℃ 8.1℃ 0 mm 5.2 km/h 85%
2010-01-17 周日 阴 13.5℃ 4.1℃ 8.6℃ 0 mm 7.2 km/h 82%
2010-01-18 周一 少云 16.4℃ 5.4℃ 10.3℃ 0 mm 7.4 km/h 84%
2010-01-19 周二 阴 21℃ 6.1℃ 13.2℃ 0 mm 10.7 km/h 86%
2010-01-20 周三 毛毛雨 22℃ 10.2℃ 16.4℃ 1 mm 6.8 km/h 86%
2010-01-21 周四 中雨 16.8℃ 3.5℃ 9.6℃ 23.1 mm 12.8 km/h 91%
2010-01-22 周五 大毛毛雨 3.5℃ 1.4℃ 2.3℃ 15 mm 9.7 km/h 85%
2010-01-23 周六 毛毛雨 2℃ 1℃ 1.5℃ 5.8 mm 6.9 km/h 83%
2010-01-24 周日 小毛毛雨 6.6℃ 0.3℃ 3.7℃ 1.9 mm 5.6 km/h 86%
2010-01-25 周一 阴 11.3℃ 2.9℃ 6.9℃ 0 mm 10.7 km/h 80%
2010-01-26 周二 阴 11.3℃ 3.1℃ 6.9℃ 0 mm 8.7 km/h 79%
2010-01-27 周三 毛毛雨 14.1℃ 5.6℃ 10℃ 3 mm 5.7 km/h 93%
2010-01-28 周四 毛毛雨 16℃ 10.5℃ 12.6℃ 3.1 mm 7.4 km/h 90%
2010-01-29 周五 毛毛雨 12.7℃ 9.1℃ 10.8℃ 2.7 mm 6.6 km/h 89%
2010-01-30 周六 小雨 16.9℃ 8.4℃ 12℃ 13.2 mm 6.5 km/h 94%
2010-01-31 周日 中雨 13℃ 7.6℃ 11.1℃ 24 mm 9.8 km/h 97%
← 上一月 返回宜春历史天气 下一月 →

宜春其他月份