首页> 空气质量> 迪庆空气质量

迪庆空气质量

监测时间 2026年10月24日 首要污染物:无
空气质量令人满意,基本无空气污染
AQI 等级
优
26AQI
26 AQI 指数
3.4μg/m³ PM2.5
3.6μg/m³ PM10
72μg/m³ 臭氧 O₃
9.3μg/m³ 二氧化氮 NO₂
2.6μg/m³ 二氧化硫 SO₂

迪庆未来天气参考

日期 天气 最高气温 最低气温 降水概率 风力
2026-10-24 周六 晴 16℃ -1℃ 0% 6级
2026-10-25 周日 晴 18℃ -1℃ 10% 6级
2026-10-26 周一 晴 18℃ -0℃ 0% 6级
2026-10-27 周二 少云 17℃ 2℃ 0% 6级
2026-10-28 周三 少云 17℃ 2℃ 0% 6级
2026-10-29 周四 少云 17℃ 2℃ 20% 5级
2026-10-30 周五 阴 17℃ 3℃ 20% 6级

迪庆周边城市空气质量

城市 距离 AQI PM2.5
丽江 117.8 km 28 8.8
怒江 235.2 km 23 6.5
大理 254.1 km 36 12.7
保山 306.1 km 43 20
楚雄 360.1 km 26 7.2
德宏 393.7 km 41 16.8
昭通 399.2 km 51 34.2
昆明 431 km 58 28.9

其他城市空气质量