首页> 空气质量> 乐山空气质量

乐山空气质量

监测时间 2026年10月24日 首要污染物:PM10
空气质量可接受,极少数敏感人群应减少户外活动
AQI 等级
良
62AQI
62 AQI 指数
54.2μg/m³ PM2.5
55.3μg/m³ PM10
59μg/m³ 臭氧 O₃
22.2μg/m³ 二氧化氮 NO₂
5.8μg/m³ 二氧化硫 SO₂

乐山未来天气参考

日期 天气 最高气温 最低气温 降水概率 风力
2026-10-24 周六 阴 20℃ 17℃ 90% 5级
2026-10-25 周日 阴 23℃ 17℃ 50% 5级
2026-10-26 周一 中雨 20℃ 18℃ 70% 7级
2026-10-27 周二 多云 20℃ 17℃ 20% 4级
2026-10-28 周三 多云 22℃ 15℃ 20% 5级
2026-10-29 周四 多云 24℃ 17℃ 20% 4级
2026-10-30 周五 阴 20℃ 16℃ 20% 4级

乐山周边城市空气质量

城市 距离 AQI PM2.5
眉山 54.1 km 68 65
雅安 87.1 km 58 47
自贡 101.1 km 66 62.9
资阳 105.5 km 62 54.8
宜宾 123.3 km 73 75.7
内江 125.6 km 59 47.4
成都 126.3 km 76 81
泸州 177.7 km 60 49.2

其他城市空气质量