首页> 空气质量> 乌兰察布空气质量

乌兰察布空气质量

监测时间 2026年10月24日 首要污染物:PM10
空气质量可接受,极少数敏感人群应减少户外活动
AQI 等级
良
54AQI
54 AQI 指数
26.5μg/m³ PM2.5
29.9μg/m³ PM10
0μg/m³ 臭氧 O₃
49.1μg/m³ 二氧化氮 NO₂
35.2μg/m³ 二氧化硫 SO₂

乌兰察布未来天气参考

日期 天气 最高气温 最低气温 降水概率 风力
2026-10-24 周六 阴 9℃ 4℃ 90% 6级
2026-10-25 周日 小雨 8℃ 4℃ 90% 6级
2026-10-26 周一 晴 9℃ 1℃ 50% 10级
2026-10-27 周二 晴 6℃ -3℃ 0% 7级
2026-10-28 周三 多云 7℃ -2℃ 10% 8级
2026-10-29 周四 晴 7℃ -1℃ 0% 10级
2026-10-30 周五 晴 -1℃ -6℃ 0% 10级

乌兰察布周边城市空气质量

城市 距离 AQI PM2.5
呼和浩特 126.1 km 52 36.7
包头 279.3 km 48 28.8
鄂尔多斯 323.1 km 44 21.7
锡林郭勒 407.3 km 34 9
巴彦淖尔 484 km 47 25.1
赤峰 504.8 km 68 66.8
乌海 555.4 km 49 30.4
阿拉善 679.5 km 26 7.3

其他城市空气质量