首页> 海南天气> 白沙天气>一周天气
今日天气 明天天气 一周天气 10天天气 15天天气 昨天天气 历史天气

白沙一周天气预报

10/24
周六
晴
31.8° / 21.3°
10/25
周日
少云
31.7° / 22.3°
10/26
周一
多云
30.5° / 21.4°
10/27
周二
阵雨
28.8° / 20.3°
10/28
周三
阵雨
28.2° / 22.3°
10/29
周四
大雨
26.2° / 23.6°
10/30
周五
阵雨
28.8° / 23.9°

白沙一周天气详情

日期 天气 最高气温 最低气温 风力 降水量 降水概率 湿度
2026-10-24 周六 晴 31.8℃ 21.3℃ 10.8 km/h 6级 0 mm 20% 79%
2026-10-25 周日 少云 31.7℃ 22.3℃ 11.9 km/h 6级 0.5 mm 50% 82%
2026-10-26 周一 多云 30.5℃ 21.4℃ 15.1 km/h 7级 0 mm 10% 76%
2026-10-27 周二 阵雨 28.8℃ 20.3℃ 14 km/h 7级 0.5 mm 70% 84%
2026-10-28 周三 阵雨 28.2℃ 22.3℃ 13.7 km/h 6级 0.4 mm 70% 88%
2026-10-29 周四 大雨 26.2℃ 23.6℃ 11.2 km/h 6级 1.6 mm 90% 94%
2026-10-30 周五 阵雨 28.8℃ 23.9℃ 9.4 km/h 5级 0.7 mm 70% 92%

白沙周边城市