首页> 广东天气> 江门天气>一周天气
今日天气 明天天气 一周天气 10天天气 15天天气 昨天天气 历史天气

江门一周天气预报

10/24
周六
少云
30.6° / 21.3°
10/25
周日
多云
31.6° / 21.8°
10/26
周一
晴
31.8° / 21.7°
10/27
周二
多云
32.5° / 24.8°
10/28
周三
少云
30.7° / 22.8°
10/29
周四
多云
32.1° / 23.7°
10/30
周五
多云
32.8° / 23.7°

江门一周天气详情

日期 天气 最高气温 最低气温 风力 降水量 降水概率 湿度
2026-10-24 周六 少云 30.6℃ 21.3℃ 15.5 km/h 7级 0 mm 10% 58%
2026-10-25 周日 多云 31.6℃ 21.8℃ 15.8 km/h 7级 0 mm 10% 54%
2026-10-26 周一 晴 31.8℃ 21.7℃ 11.2 km/h 6级 0 mm 10% 61%
2026-10-27 周二 多云 32.5℃ 24.8℃ 14.8 km/h 7级 0 mm 10% 57%
2026-10-28 周三 少云 30.7℃ 22.8℃ 10.4 km/h 5级 0.1 mm 50% 64%
2026-10-29 周四 多云 32.1℃ 23.7℃ 12.2 km/h 6级 0 mm 10% 72%
2026-10-30 周五 多云 32.8℃ 23.7℃ 11.9 km/h 6级 0 mm 10% 73%

江门周边城市