首页> 历史天气> 保亭历史天气> 处暑天气

保亭历年处暑天气

逐年同期天气对比

保亭历年处暑天气记录

逐年对比
年份 日期 星期 天气 最高气温 最低气温 降水量 湿度
2026 2026-08-23 周日 毛毛雨 32.5℃ 25.7℃ 4.6 mm 80%
2025 2025-08-23 周六 小毛毛雨 34.2℃ 23.3℃ 0.8 mm 76%
2024 2024-08-23 周五 小雨 33.8℃ 24.5℃ 2.9 mm 81%
2023 2023-08-23 周三 中雨 32.8℃ 24.2℃ 3.9 mm 81%
2022 2022-08-23 周二 大毛毛雨 33.5℃ 23.5℃ 1.4 mm 82%
2021 2021-08-23 周一 小毛毛雨 32.9℃ 24.5℃ 0.4 mm 79%
2020 2020-08-23 周日 中雨 32.4℃ 24.1℃ 13.2 mm 84%
2019 2019-08-23 周五 小雨 30.1℃ 23.1℃ 2.9 mm 86%

保亭其他节日节气天气

周边城市处暑天气