首页> 历史天气> 滨州历史天气> 七夕节天气

滨州历年七夕节天气

逐年同期天气对比

滨州历年七夕节天气记录

逐年对比
年份 日期 星期 天气 最高气温 最低气温 降水量 湿度
2026 2026-08-22 周六 小毛毛雨 33.3℃ 24.6℃ 0.5 mm 77%
2025 2025-08-03 周日 小毛毛雨 33.5℃ 25.4℃ 0.4 mm 80%
2024 2024-08-14 周三 中雨 30.6℃ 22.9℃ 4.2 mm 82%
2023 2023-07-27 周四 阴 34.7℃ 23.9℃ 0 mm 64%
2022 2022-08-06 周六 大毛毛雨 35.9℃ 28.9℃ 3.7 mm 75%
2021 2021-08-17 周二 小毛毛雨 28.7℃ 20.6℃ 0.5 mm 76%
2020 2020-07-29 周三 阴 33℃ 23.9℃ 0 mm 66%
2019 2019-08-10 周六 大雨 29.9℃ 24.8℃ 53.7 mm 90%

滨州其他节日节气天气

周边城市七夕节天气