首页> 历史天气> 丹东历史天气> 大雪天气

丹东历年大雪天气

逐年同期天气对比

丹东历年大雪天气记录

逐年对比
年份 日期 星期 天气 最高气温 最低气温 降水量 湿度
2025 2025-12-07 周日 多云 7.9℃ -4℃ 0 mm 75%
2024 2024-12-07 周六 少云 -1.2℃ -6.5℃ 0 mm 46%
2023 2023-12-07 周四 阴 6.5℃ -5.2℃ 0 mm 66%
2022 2022-12-07 周三 多云 4℃ -8℃ 0 mm 45%
2021 2021-12-07 周二 晴 6.5℃ -3.6℃ 0 mm 68%
2020 2020-12-07 周一 多云 -0.6℃ -7℃ 0 mm 43%
2019 2019-12-07 周六 小雪 0.7℃ -6.9℃ 0.1 mm 53%

丹东其他节日节气天气

周边城市大雪天气