首页> 历史天气> 惠州历史天气> 立秋天气

惠州历年立秋天气

逐年同期天气对比

惠州历年立秋天气记录

逐年对比
年份 日期 星期 天气 最高气温 最低气温 降水量 湿度
2026 2026-08-07 周五 小毛毛雨 34.6℃ 26.3℃ 0.3 mm 76%
2025 2025-08-07 周四 小雨 31.9℃ 24.8℃ 2.2 mm 86%
2024 2024-08-07 周三 小毛毛雨 33.4℃ 25.2℃ 0.2 mm 84%
2023 2023-08-07 周一 小雨 31.9℃ 25.9℃ 2.6 mm 82%
2022 2022-08-07 周日 小毛毛雨 32.7℃ 24.3℃ 0.7 mm 82%
2021 2021-08-07 周六 中雨 31.5℃ 25.6℃ 8 mm 91%
2020 2020-08-07 周五 小毛毛雨 32.2℃ 25.4℃ 0.8 mm 86%
2019 2019-08-07 周三 毛毛雨 31.9℃ 26.2℃ 3.3 mm 84%

惠州其他节日节气天气

周边城市立秋天气