首页> 历史天气> 塔城历史天气> 处暑天气

塔城历年处暑天气

逐年同期天气对比

塔城历年处暑天气记录

逐年对比
年份 日期 星期 天气 最高气温 最低气温 降水量 湿度
2026 2026-08-23 周日 阴 27.5℃ 13.3℃ 0 mm 33%
2025 2025-08-23 周六 阴 28.3℃ 19.3℃ 0 mm 28%
2024 2024-08-23 周五 阴 33.1℃ 18.3℃ 0 mm 32%
2023 2023-08-23 周三 小毛毛雨 29.5℃ 17℃ 0.2 mm 40%
2022 2022-08-23 周二 晴 25.5℃ 12.2℃ 0 mm 31%
2021 2021-08-23 周一 晴 31℃ 17.3℃ 0 mm 22%
2020 2020-08-23 周日 阴 24.9℃ 17.4℃ 0 mm 39%
2019 2019-08-23 周五 小毛毛雨 24.3℃ 15.2℃ 0.9 mm 59%

塔城其他节日节气天气

周边城市处暑天气