首页> 空气质量> 巴中空气质量

巴中空气质量

监测时间 2026年10月24日 首要污染物:无
空气质量令人满意,基本无空气污染
AQI 等级
优
50AQI
50 AQI 指数
31.8μg/m³ PM2.5
33.6μg/m³ PM10
33μg/m³ 臭氧 O₃
15.3μg/m³ 二氧化氮 NO₂
1.9μg/m³ 二氧化硫 SO₂

巴中未来天气参考

日期 天气 最高气温 最低气温 降水概率 风力
2026-10-24 周六 阴 23℃ 15℃ 70% 5级
2026-10-25 周日 小雨 20℃ 18℃ 70% 5级
2026-10-26 周一 中雨 19℃ 18℃ 90% 6级
2026-10-27 周二 中雨 16℃ 14℃ 90% 5级
2026-10-28 周三 阴 16℃ 14℃ 90% 4级
2026-10-29 周四 阴 19℃ 15℃ 50% 4级
2026-10-30 周五 阴 21℃ 17℃ 20% 4级

巴中周边城市空气质量

城市 距离 AQI PM2.5
达州 102.7 km 78 85.7
广元 107.6 km 56 42.5
南充 134.8 km 59 47.6
广安 155.5 km 75 80.8
遂宁 187.9 km 59 48.7
绵阳 200.2 km 57 44.9
德阳 238.5 km 66 62.4
资阳 278.7 km 60 50.2

其他城市空气质量