首页> 空气质量> 达州空气质量

达州空气质量

监测时间 2026年10月24日 首要污染物:PM10
空气质量可接受,极少数敏感人群应减少户外活动
AQI 等级
良
77AQI
77 AQI 指数
84.3μg/m³ PM2.5
86.4μg/m³ PM10
21μg/m³ 臭氧 O₃
34.2μg/m³ 二氧化氮 NO₂
3.7μg/m³ 二氧化硫 SO₂

达州未来天气参考

日期 天气 最高气温 最低气温 降水概率 风力
2026-10-24 周六 晴 25℃ 15℃ 70% 5级
2026-10-25 周日 中雨 20℃ 19℃ 70% 5级
2026-10-26 周一 中雨 19℃ 18℃ 90% 5级
2026-10-27 周二 中雨 17℃ 15℃ 90% 6级
2026-10-28 周三 小雨 17℃ 16℃ 70% 4级
2026-10-29 周四 阴 18℃ 16℃ 50% 2级
2026-10-30 周五 小雨 18℃ 16℃ 70% 5级

达州周边城市空气质量

城市 距离 AQI PM2.5
巴中 102.7 km 50 31.8
广安 116.2 km 83 97.6
南充 142.7 km 60 50.6
遂宁 199.9 km 61 52.5
广元 209.7 km 57 44.6
绵阳 269.4 km 59 48.8
内江 295.6 km 60 49.6
德阳 297 km 72 74.3

其他城市空气质量