| 日期 | 天气 | 最高气温 | 最低气温 | 风向风力 | 降水概率 | 紫外线 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-24 周六 | 晴 | 13℃ | 5℃ | 28.8 km/h 11级 | 20% | 4.5 |
| 2026-10-25 周日 | 晴 | 8℃ | 2℃ | 29.5 km/h 11级 | 10% | 5.4 |
| 2026-10-26 周一 | 多云 | 9℃ | 0℃ | 22.7 km/h 9级 | 50% | 5.1 |
| 2026-10-27 周二 | 少云 | 4℃ | -1℃ | 31.3 km/h 11级 | 10% | 3.8 |
| 2026-10-28 周三 | 晴 | 0℃ | -4℃ | 24.8 km/h 10级 | 0% | 5.2 |
| 2026-10-29 周四 | 少云 | -0℃ | -5℃ | 9.7 km/h 5级 | 20% | 4.2 |
| 2026-10-30 周五 | 强冻雨 | 2℃ | -3℃ | 10.4 km/h 5级 | 70% | 1.8 |
暂无景点数据